当前位置:
首页>
产品展示
>蝶阀系列
>钢制DJ41W手动矩形蝶阀
钢制DJ41W手动矩形蝶阀
所属分类:蝶阀系列
钢制DJ41W手动矩形蝶阀
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,各方面检测!
- 价格合理:You效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:更好生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:13706662098
详情介绍
用途
手动矩形蝶阀广泛应用于建材、冶金、矿山、电力等行业,用于调节管路中的介质流量。
主要技术参数
公称压力PN(MPa) | 0.01MPa |
适用温度 | ≤350℃ |
适用介质 | 粉尘、含尘气体 |
泄漏量 | ≤3% |
主要零部件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢 |
蝶板 | 碳钢 |
压盖 | 碳钢 |
手柄 | 碳钢 |
阀轴 | 1Cr13 |
轴套 | 铜合金 |
垫料 | 柔性石墨 |
DJ41W—0.1JC连接尺寸
A´B | A1´B1 | A2´B2 | L | B | H | Y | X | Z-Φd | Wt/kg |
120´120 | 180´180 | 155´155 | 120 | 6 | 350 | 2 | 2 | 8-10 | 14 |
160´120 | 220´180 | 195´155 | 120 | 6 | 350 | 3 | 2 | 10-10 | 16 |
160´160 | 220´220 | 195´195 | 120 | 6 | 350 | 3 | 3 | 12-10 | 18 |
200´160 | 260´220 | 235´195 | 120 | 8 | 350 | 4 | 3 | 14-10 | 22 |
200´200 | 260´260 | 235´235 | 120 | 8 | 350 | 4 | 4 | 16-10 | 28 |
250´120 | 320´190 | 290´160 | 140 | 8 | 450 | 4 | 2 | 12-10 | 30 |
250´160 | 320´230 | 290´200 | 140 | 8 | 450 | 4 | 3 | 14-10 | 38 |
250´200 | 320´270 | 290´240 | 140 | 8 | 450 | 4 | 4 | 16-10 | 47 |
250´250 | 320´320 | 290´290 | 140 | 8 | 450 | 4 | 4 | 16-10 | 56 |
320´160 | 390´230 | 360´200 | 140 | 8 | 450 | 5 | 3 | 16-10 | 50 |
320´200 | 390´270 | 360´240 | 140 | 8 | 450 | 5 | 4 | 18-10 | 58 |
320´250 | 390´320 | 360´290 | 140 | 8 | 450 | 5 | 4 | 18-10 | 61 |
320´320 | 390´390 | 360´360 | 140 | 8 | 450 | 5 | 5 | 20-10 | 75 |
400´200 | 470´270 | 440´240 | 140 | 8 | 450 | 6 | 4 | 20-12 | 63 |
400´250 | 470´320 | 440´290 | 140 | 8 | 450 | 6 | 4 | 20-12 | 71 |
400´320 | 470´380 | 440´360 | 140 | 8 | 450 | 6 | 5 | 22-12 | 80 |
400´400 | 470´470 | 440´440 | 140 | 8 | 450 | 6 | 6 | 24-12 | 90 |
500´200 | 570´270 | 540´240 | 140 | 8 | 450 | 7 | 4 | 22-12 | 68 |
500´250 | 570´320 | 540´290 | 140 | 8 | 450 | 7 | 4 | 22-12 | 78 |
500´320 | 570´390 | 540´360 | 140 | 8 | 450 | 7 | 5 | 24-12 | 88 |
500´400 | 570´470 | 540´440 | 140 | 8 | 450 | 7 | 6 | 26-12 | 108 |
500´500 | 570´570 | 540´540 | 140 | 8 | 450 | 7 | 7 | 28-12 | 114 |
630´250 | 710´320 | 680´300 | 160 | 10 | 600 | 8 | 4 | 24-12 | 79 |
630´320 | 710´400 | 680´370 | 160 | 10 | 600 | 8 | 5 | 26-12 | 80 |
630´400 | 710´480 | 680´450 | 160 | 10 | 600 | 8 | 6 | 28-12 | 104 |
630´500 | 710´580 | 680´550 | 160 | 10 | 600 | 8 | 7 | 30-12 | 126 |
630´630 | 710´710 | 680´680 | 160 | 10 | 600 | 8 | 8 | 32-12 | 148 |
800´320 | 880´440 | 850´370 | 160 | 10 | 600 | 10 | 5 | 30-14 | 132 |
800´400 | 880´480 | 850´450 | 160 | 10 | 600 | 10 | 6 | 32-14 | 146 |
800´500 | 880´580 | 850´550 | 160 | 10 | 600 | 10 | 7 | 34-14 | 160 |
800´630 | 880´710 | 850´680 | 160 | 10 | 600 | 10 | 8 | 36-14 | 180 |
800´800 | 880´880 | 850´850 | 160 | 10 | 600 | 10 | 10 | 40-14 | 210 |
注:需大口径1000´800~4000´3600的矩形蝶阀,须加装蜗轮传动装置,订货时应注明