当前位置:
首页>
产品展示
>通风蝶阀系列
>D9Z41BW电动圆形百叶式调节蝶阀
D9Z41BW电动圆形百叶式调节蝶阀
所属分类:通风蝶阀系列
D9Z41BW电动圆形百叶式调节蝶阀
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,各方面检测!
- 价格合理:You效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:更好生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:13706662098
详情介绍
用途
圆体百叶蝶阀与电动执行机构配套广泛应用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程,自动控制或手动控制调节管路中的介质流量之用。
特点
蝶板采用百叶多轴体结构,流体均匀,电传动,启闭力矩省力均匀,动作灵敏,性能可靠。
主要技术参数
公称压力PN(MPa) | 0.005MPa |
适用温度℃ | -30~350℃ |
适用介质 | 粉尘、含尘气体 |
泄漏量 | ≤3% |
阀门启闭时间 | ≈25秒second |
输入信号(直流) | Ⅱ型0~10MA;Ⅲ型4~20MA |
输入通道 | 3个 |
输入电阻 | Ⅱ型220Ω;Ⅲ型250Ω |
电源电压 | 220V+20V/-20V;50HZ |
介质流速 | ≤25m/s |
主要零部件材料
名称 | 阀体 | 百叶板 | 连杆 | 支架 | 曲柄 | 阀轴 |
材料 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | WCB | 碳钢 | 2Cr13 |
D9Z41bw—0.05JC连接尺寸
DN | D1 | D | L | L1 | H1 | H | b | Z-Φd | 轴数 |
500 | 555 | 600 | 220 | 300 | 900 | 1270 | 8 | 20-18 | 3 |
600 | 655 | 700 | 220 | 300 | 950 | 1370 | 10 | 20-18 | 3 |
700 | 755 | 800 | 240 | 300 | 1000 | 1470 | 10 | 20-18 | 3 |
800 | 870 | 930 | 240 | 365 | 1120 | 1640 | 10 | 24-23 | 3 |
900 | 970 | 1030 | 260 | 365 | 1170 | 1740 | 12 | 24-23 | 3 |
1000 | 1070 | 1130 | 260 | 365 | 1220 | 1840 | 12 | 28-23 | 3 |
1120 | 1190 | 1250 | 280 | 420 | 1430 | 2110 | 12 | 28-23 | 3 |
1250 | 1320 | 1380 | 280 | 420 | 1495 | 2240 | 14 | 32-23 | 4 |
1400 | 1470 | 1530 | 300 | 420 | 1570 | 2390 | 14 | 36-23 | 4 |
1600 | 1670 | 1730 | 320 | 450 | 1745 | 2660 | 14 | 40-23 | 4 |
1800 | 1870 | 1930 | 340 | 450 | 1845 | 2860 | 16 | 44-23 | 4 |
2000 | 2070 | 2130 | 360 | 450 | 1945 | 3060 | 16 | 48-23 | 4 |
2240 | 2310 | 2370 | 380 | 480 | 2095 | 3330 | 18 | 48-23 | 4 |
2500 | 2570 | 2630 | 420 | 480 | 2225 | 3590 | 18 | 52-23 | 5 |
2800 | 2870 | 2930 | 440 | 480 | 2375 | 3890 | 18 | 60-23 | 5 |
3000 | 3070 | 3130 | 460 | 480 | 2475 | 4090 | 18 | 60-23 | 5 |
通风蝶阀相关文章
通风蝶阀的原理
- 通风蝶阀工作原理
- 通风蝶阀的基本原理
- 通风蝶阀厂家为您讲解调节插板阀选型和原理
- 通风蝶阀的结构特点及基本原理结构的简述
- 通风蝶阀的结构原理非常适合制作大口径阀门
- 通风蝶阀的工作原理和结构特点
- 电动通风蝶阀与常规通风蝶阀工作原理的区别